Итоги районного этапа ВсОШ
2025/2026 учебный год
608
выступлений
43
победителей
104
призёров
24.2%
результативность
46
вышли на регион
27
предметов
16
школ
Найдено: 147
| № | Класс | Фамилия, имя | Школа | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Английский язык | |||||
| 1 | 7 | Адук Глеб | № 324 | 53 | Победитель |
| 2 | 8 | Филатов Арсений | № 324 | 51 | Победитель |
| 3 | 8 | Хафизов Руслан | № 450 | 51 | Победитель |
| 4 | 9 | Волошина Лидия | № 433 | 46 | Победитель |
| 5 | 10 | Жирнов Сергей | № 556 | 52 | Победитель |
| 6 | 11 | Михайлов Алексей | № 556 | 58 | Победитель |
| 7 | 7 | Алексеева Александра | № 442 | 50 | Призёр |
| 8 | 7 | Королев Роман | № 434 | 41 | Призёр |
| 9 | 8 | Дудякова Мария | № 466 | 49 | Призёр |
| 10 | 8 | Севастьянов Роман | № 435 | 47 | Призёр |
| 11 | 9 | Шиловский Лев | № 545 | 44 | Призёр |
| 12 | 9 | Абидова Диана | № 450 | 39 | Призёр |
| 13 | 9 | Выжлова Эвелина | № 545 | 39 | Призёр |
| 14 | 9 | Ломов Илья | № 324 | 39 | Призёр |
| 15 | 10 | Фогель Екатерина | № 435 | 50 | Призёр |
| 16 | 10 | Алексеева София | № 450 | 48 | Призёр |
| 17 | 11 | Рашидова Камила | № 324 | 57 | Призёр |
| 18 | 11 | Попова Надежда | № 450 | 48 | Призёр |
| Астрономия | |||||
| 19 | 8 | Конорейкин Андрей | № 445 | 26 | Победитель |
| Биология | |||||
| 20 | 8 | Наврезова Александра | № 450 | 33 | Призёр |
| 21 | 9 | Юдин Михаил | № 466 | 31 | Призёр |
| 22 | 10 | Макаров Иван | № 442 | 34 | Призёр |
| География | |||||
| 23 | 7 | Беляков Матвей | № 324 | 32 | Победитель |
| 24 | 10 | Невский Кирилл | № 466 | 43.5 | Победитель |
| 25 | 7 | Терехов Николай | № 556 | 27.5 | Призёр |
| 26 | 7 | Благовещенская Христина | № 324 | 25 | Призёр |
| 27 | 7 | Благовещенская Евфимия | № 324 | 24.5 | Призёр |
| 28 | 7 | Сорокина Александра | № 324 | 22 | Призёр |
| 29 | 7 | Горбунов Егор | № 450 | 22 | Призёр |
| 30 | 7 | Гришанов Михаил | № 442 | 22 | Призёр |
| 31 | 9 | Шукалин Александр | № 545 | 35.5 | Призёр |
| 32 | 9 | Шиловский Лев | № 545 | 33 | Призёр |
| 33 | 11 | Свинцов Кирилл | № 466 | 36 | Призёр |
| 34 | 11 | Цветков Максим | № 450 | 31.5 | Призёр |
| Искусство (мировая художественная культура) | |||||
| 35 | 10 | Панкова Арина | № 324 | 71 | Призёр |
| Испанский язык | |||||
| 36 | 10 | Константинович Анастасия | № 556 | 35 | Призёр |
| История | |||||
| 37 | 10 | Грачева Екатерина | № 556 | 65 | Победитель |
| 38 | 7 | Посыпаева Анастасия | № 324 | 24 | Призёр |
| 39 | 7 | Токарева Серафима | № 450 | 24 | Призёр |
| 40 | 8 | Николусь Алексей | Академия | 42 | Призёр |
| 41 | 9 | Коротков Дмитрий | № 445 | 41 | Призёр |
| 42 | 10 | Шахов Вадим | № 324 | 46 | Призёр |
| 43 | 10 | Волков Иван | № 450 | 37 | Призёр |
| 44 | 10 | Дудникова Вероника | № 433 | 33 | Призёр |
| 45 | 11 | Фадеев Егор | № 433 | 39 | Призёр |
| 46 | 11 | Маспанов Дмитрий | № 450 | 34 | Призёр |
| 47 | 11 | Сухачев Александр | № 433 | 34 | Призёр |
| 48 | 11 | Ефимов Никита | № 433 | 32 | Призёр |
| Итальянский язык | |||||
| 49 | 11 | Антонов Ефим | № 435 | 42 | Призёр |
| Китайский язык | |||||
| 50 | 10 | Ледяев Данила | № 556 | 33 | Призёр |
| Литература | |||||
| 51 | 7 | Иванова Елизавета | № 433 | 51 | Победитель |
| 52 | 8 | Гвоздева Наталия | № 545 | 47 | Победитель |
| 53 | 9 | Захарова Виктория | № 450 | 51 | Победитель |
| 54 | 9 | Крушельницкий Роман | № 433 | 46 | Победитель |
| 55 | 10 | Решецкая Алёна | № 433 | 68 | Победитель |
| 56 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 67 | Победитель |
| 57 | 10 | Дружинина Арина | № 433 | 65 | Победитель |
| 58 | 11 | Гришина Софья | № 433 | 70 | Победитель |
| 59 | 7 | Бевзенко Любовь | № 450 | 45 | Призёр |
| 60 | 8 | Мамин Артём | № 450 | 45 | Призёр |
| 61 | 9 | Негматова Мадина | № 466 | 43 | Призёр |
| 62 | 10 | Шахов Вадим | № 324 | 50 | Призёр |
| 63 | 10 | Грачева Екатерина | № 556 | 50 | Призёр |
| 64 | 11 | Сухачев Александр | № 433 | 44 | Призёр |
| 65 | 11 | Сташко Татьяна | № 433 | 44 | Призёр |
| 66 | 11 | Генделева Ева | № 435 | 41 | Призёр |
| Математика | |||||
| 67 | 6 | Пикалев Денис | № 556 | 9 | Призёр |
| Немецкий язык | |||||
| 68 | 8 | Добрусина Анна-Мария | № 556 | 56 | Победитель |
| Обществознание | |||||
| 69 | 8 | Туркова Мария | № 450 | 24 | Призёр |
| 70 | 8 | Иванова Анастасия | № 435 | 21 | Призёр |
| 71 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 37 | Призёр |
| 72 | 10 | Чайко Илья | № 450 | 32 | Призёр |
| 73 | 10 | Дмитриева Елизавета | № 450 | 31 | Призёр |
| 74 | 10 | Чайко Денис | № 450 | 31 | Призёр |
| 75 | 10 | Любимова Анастасия | № 445 | 31 | Призёр |
| 76 | 10 | Шахов Вадим | № 324 | 29 | Призёр |
| 77 | 11 | Михайлов Алексей | № 556 | 40 | Призёр |
| 78 | 11 | Константинова Виолетта | № 545 | 37 | Призёр |
| 79 | 11 | Голубева Лина | № 324 | 35 | Призёр |
| 80 | 11 | Ершова Ирина | № 433 | 33 | Призёр |
| Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) | |||||
| 81 | 7 | Александрова Александра | № 545 | 100 | Победитель |
| 82 | 9 | Ян Александр | № 445 | 78 | Победитель |
| 83 | 10 | Сгибнева Анастасия | № 445 | 118 | Победитель |
| 84 | 9 | Кононова Дарина | № 445 | 73 | Призёр |
| 85 | 10 | Жилякова Ксения | № 450 | 110 | Призёр |
| 86 | 11 | Петрова Светлана | № 450 | 112 | Призёр |
| Программирование | |||||
| 87 | 9 | Трещалов Илья | № 450 | 318 | Победитель |
| Робототехника | |||||
| 88 | 8 | Копейкина Ксения | № 450 | 40 | Призёр |
| Русский язык | |||||
| 89 | 7 | Седашева Злата | № 435 | 25.5 | Победитель |
| 90 | 9 | Седашева Елизавета | № 435 | 41 | Победитель |
| 91 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 37.5 | Победитель |
| 92 | 11 | Гришина Софья | № 433 | 43 | Победитель |
| 93 | 7 | Руденко Арина | № 450 | 20 | Призёр |
| 94 | 7 | Павлова Варвара | № 450 | 18.5 | Призёр |
| 95 | 7 | Багдасарян Арианна | № 466 | 18 | Призёр |
| 96 | 9 | Романова Полина | № 433 | 35 | Призёр |
| 97 | 10 | Чебаненко Матвей | № 324 | 29.5 | Призёр |
| Технология | |||||
| 98 | 7 | Холина Софья | № 450 | 80.5 | Победитель |
| 99 | 8 | Нестеров Иван | № 450 | 74.7 | Победитель |
| 100 | 9 | Манченко Владимир | № 450 | 91 | Победитель |
| 101 | 7 | Токарева Серафима | № 450 | 69.5 | Призёр |
| 102 | 8 | Шахов Павел | № 450 | 68.4 | Призёр |
| 103 | 8 | Дулисов Иван | № 450 | 64.8 | Призёр |
| 104 | 9 | Щербаков Михаил | № 450 | 83 | Призёр |
| 105 | 10 | Смирнов Владимир | № 450 | 73.5 | Призёр |
| Физическая культура | |||||
| 106 | 8 | Захарчук Ника | № 556 | 88.12 | Победитель |
| 107 | 8 | Хмелев Игорь | № 324 | 78.12 | Победитель |
| 108 | 9 | Григорьева Маргарита | № 324 | 89.43 | Победитель |
| 109 | 10 | Ледяев Данила | № 556 | 87.11 | Победитель |
| 110 | 11 | Беляков Максим | № 324 | 86.23 | Победитель |
| 111 | 7 | Кочкина Любовь | № 324 | 86.71 | Призёр |
| 112 | 7 | Посыпаева Анастасия | № 324 | 83.34 | Призёр |
| 113 | 7 | Ковальчук Полина | № 466 | 74.53 | Призёр |
| 114 | 7 | Пешина Алина | № 545 | 70.87 | Призёр |
| 115 | 7 | Кузнецов Арсений | № 450 | 50.44 | Призёр |
| 116 | 8 | Голобородько Анастасия | № 466 | 80.03 | Призёр |
| 117 | 8 | Добрусина Анна-Мария | № 556 | 79.91 | Призёр |
| 118 | 8 | Солонина София | № 556 | 77.29 | Призёр |
| 119 | 8 | Ляужев Салим | № 324 | 68.95 | Призёр |
| 120 | 8 | Левашов Елисей | № 556 | 44.61 | Призёр |
| 121 | 9 | Лапицкая Валерия | № 324 | 83.32 | Призёр |
| 122 | 9 | Ахмедов Тимур | № 324 | 83.9 | Призёр |
| 123 | 10 | Ахмедов Амаль | № 324 | 83.51 | Призёр |
| 124 | 10 | Воронцов Андрей | № 556 | 82.05 | Призёр |
| 125 | 10 | Бельтеев Бату | № 450 | 81.36 | Призёр |
| 126 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 81.34 | Призёр |
| 127 | 10 | Жирнов Сергей | № 556 | 80.4 | Призёр |
| 128 | 11 | Никольская Алиса | № 435 | 82.92 | Призёр |
| 129 | 11 | Бурчева Софья | № 466 | 81.98 | Призёр |
| Французский язык | |||||
| 130 | 9 | Дмитриева Вероника | № 556 | 65 | Победитель |
| 131 | 9 | Соколова Алла | № 556 | 48 | Призёр |
| Экология | |||||
| 132 | 8 | Шохин Максим | № 556 | 55 | Победитель |
| 133 | 9 | Винокурова Арина | № 450 | 57 | Победитель |
| 134 | 9 | Василенко Александра | № 450 | 56 | Победитель |
| 135 | 10 | Васильев Михаил | № 324 | 76 | Победитель |
| 136 | 7 | Ошурков Иван | № 450 | 38 | Призёр |
| 137 | 8 | Гусев Владимир | № 435 | 50 | Призёр |
| 138 | 9 | Шукалин Александр | № 545 | 50 | Призёр |
| 139 | 10 | Дмитриева Елизавета | № 450 | 65 | Призёр |
| 140 | 11 | Кузьмина Виктория | № 445 | 50 | Призёр |
| 141 | 11 | Балмасов Глеб | № 435 | 49 | Призёр |
| Экономика | |||||
| 142 | 7 | Беляков Матвей | № 324 | 87 | Победитель |
| 143 | 8 | Сидоренко Ярослав | № 556 | 62 | Победитель |
| 144 | 10 | Жирнов Сергей | № 556 | 71 | Победитель |
| 145 | 7 | Терехов Николай | № 556 | 77 | Призёр |
| 146 | 8 | Галунов Герман | № 556 | 59 | Призёр |
| 147 | 11 | Голубева Лина | № 324 | 23 | Призёр |
Прошли на региональный: 46
| № | Класс | Фамилия, имя | Школа | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Английский язык | |||||
| 1 | 11 | Михайлов Алексей | № 556 | 58 | Победитель |
| 2 | 11 | Рашидова Камила | № 324 | 57 | Призёр |
| Испанский язык | |||||
| 3 | 10 | Константинович Анастасия | № 556 | 35 | Призёр |
| История | |||||
| 4 | 10 | Грачева Екатерина | № 556 | 65 | Победитель |
| Литература | |||||
| 5 | 10 | Решецкая Алёна | № 433 | 68 | Победитель |
| 6 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 67 | Победитель |
| 7 | 10 | Дружинина Арина | № 433 | 65 | Победитель |
| 8 | 11 | Гришина Софья | № 433 | 70 | Победитель |
| Обществознание | |||||
| 9 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 37 | Призёр |
| 10 | 11 | Михайлов Алексей | № 556 | 40 | Призёр |
| 11 | 11 | Константинова Виолетта | № 545 | 37 | Призёр |
| 12 | 11 | Голубева Лина | № 324 | 35 | Призёр |
| 13 | 11 | Ершова Ирина | № 433 | 33 | Призёр |
| Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) | |||||
| 14 | 10 | Сгибнева Анастасия | № 445 | 118 | Победитель |
| 15 | 10 | Жилякова Ксения | № 450 | 110 | Призёр |
| 16 | 10 | Кордубанова Яна | № 450 | 108 | Участник |
| 17 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 90 | Участник |
| 18 | 11 | Петрова Светлана | № 450 | 112 | Призёр |
| 19 | 11 | Рычков Илья | № 450 | 106 | Участник |
| 20 | 11 | Маспанов Дмитрий | № 450 | 105 | Участник |
| Программирование | |||||
| 21 | 9 | Трещалов Илья | № 450 | 318 | Победитель |
| Русский язык | |||||
| 22 | 9 | Седашева Елизавета | № 435 | 41 | Победитель |
| 23 | 9 | Романова Полина | № 433 | 35 | Призёр |
| 24 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 37.5 | Победитель |
| 25 | 10 | Чебаненко Матвей | № 324 | 29.5 | Призёр |
| 26 | 11 | Гришина Софья | № 433 | 43 | Победитель |
| Технология | |||||
| 27 | 9 | Манченко Владимир | № 450 | 91 | Победитель |
| 28 | 9 | Щербаков Михаил | № 450 | 83 | Призёр |
| 29 | 9 | Трещалов Илья | № 450 | 73 | Участник |
| 30 | 10 | Смирнов Владимир | № 450 | 73.5 | Призёр |
| Физическая культура | |||||
| 31 | 9 | Григорьева Маргарита | № 324 | 89.43 | Победитель |
| 32 | 9 | Лапицкая Валерия | № 324 | 83.32 | Призёр |
| 33 | 9 | Ахмедов Тимур | № 324 | 83.9 | Призёр |
| 34 | 10 | Ледяев Данила | № 556 | 87.11 | Победитель |
| 35 | 10 | Ахмедов Амаль | № 324 | 83.51 | Призёр |
| 36 | 10 | Воронцов Андрей | № 556 | 82.05 | Призёр |
| 37 | 10 | Бельтеев Бату | № 450 | 81.36 | Призёр |
| 38 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 81.34 | Призёр |
| 39 | 10 | Жирнов Сергей | № 556 | 80.4 | Призёр |
| 40 | 11 | Беляков Максим | № 324 | 86.23 | Победитель |
| 41 | 11 | Никольская Алиса | № 435 | 82.92 | Призёр |
| 42 | 11 | Бурчева Софья | № 466 | 81.98 | Призёр |
| Французский язык | |||||
| 43 | 9 | Дмитриева Вероника | № 556 | 65 | Победитель |
| Экология | |||||
| 44 | 10 | Васильев Михаил | № 324 | 76 | Победитель |
| 45 | 10 | Дмитриева Елизавета | № 450 | 65 | Призёр |
| Экономика | |||||
| 46 | 10 | Жирнов Сергей | № 556 | 71 | Победитель |
| Предмет | Участники | Победители | Призёры | Результативность | Средний балл | Проходной (призёр) | На РЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Английский язык | 45 | 6 | 12 | 40% | 39.4 | 39 | 2 |
| Астрономия | 12 | 1 | 0 | 8.3% | 9.6 | — | 0 |
| Биология | 39 | 0 | 3 | 7.7% | 18.3 | 31 | 0 |
| География | 51 | 2 | 10 | 23.5% | 19.4 | 22 | 0 |
| Информационная безопасность | 1 | 0 | 0 | 0% | 25.0 | — | 0 |
| Искусственный интеллект | 3 | 0 | 0 | 0% | 110.0 | — | 0 |
| Искусство (мировая художественная культура) | 7 | 0 | 1 | 14.3% | 36.1 | 71 | 0 |
| Испанский язык | 2 | 0 | 1 | 50% | 26.5 | 35 | 1 |
| История | 34 | 1 | 11 | 35.3% | 27.4 | 24 | 1 |
| Итальянский язык | 1 | 0 | 1 | 100% | 42.0 | 42 | 0 |
| Китайский язык | 1 | 0 | 1 | 100% | 33.0 | 33 | 0 |
| Литература | 62 | 8 | 8 | 25.8% | 30.2 | 41 | 4 |
| Математика | 23 | 0 | 1 | 4.3% | 3.5 | 9 | 0 |
| Немецкий язык | 1 | 1 | 0 | 100% | 56.0 | — | 0 |
| Обществознание | 60 | 0 | 12 | 20% | 20.7 | 21 | 5 |
| Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) | 21 | 3 | 3 | 28.6% | 83.7 | 73 | 7 |
| Право | 7 | 0 | 0 | 0% | 20.4 | — | 0 |
| Программирование | 4 | 1 | 0 | 25% | 124.0 | — | 1 |
| Робототехника | 4 | 0 | 1 | 25% | 21.5 | 40 | 0 |
| Русский язык | 77 | 4 | 5 | 11.7% | 14.8 | 18 | 5 |
| Технология | 11 | 3 | 5 | 72.7% | 69.0 | 64 | 4 |
| Физика | 24 | 0 | 0 | 0% | 5.3 | — | 0 |
| Физическая культура | 59 | 5 | 19 | 40.7% | 57.5 | 44 | 12 |
| Французский язык | 2 | 1 | 1 | 100% | 56.5 | 48 | 1 |
| Химия | 19 | 0 | 0 | 0% | 1.9 | — | 0 |
| Экология | 24 | 4 | 6 | 41.7% | 45.7 | 38 | 2 |
| Экономика | 14 | 3 | 3 | 42.9% | 37.9 | 23 | 1 |
| Итого | 608 | 43 | 104 | 24.2% | — | — | 46 |
| Школа | Участники | Предметов | Победители | Призёры | Результативность | На РЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 324 | 77 | 17 | 10 | 21 | 40.3% | 14 |
| № 433 | 52 | 9 | 7 | 8 | 28.8% | 6 |
| № 434 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14.3% | 0 |
| № 435 | 35 | 14 | 2 | 8 | 28.6% | 2 |
| № 442 | 13 | 9 | 0 | 3 | 23.1% | 0 |
| № 445 | 29 | 14 | 3 | 4 | 24.1% | 1 |
| № 447 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| № 450 | 73 | 20 | 8 | 29 | 50.7% | 12 |
| № 466 | 28 | 11 | 1 | 8 | 32.1% | 1 |
| № 541 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| № 545 | 26 | 12 | 2 | 7 | 34.6% | 1 |
| № 556 | 40 | 20 | 10 | 14 | 60% | 9 |
| Академия | 11 | 5 | 0 | 1 | 9.1% | 0 |
| Балтийский берег | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| ГБОУ НОШ №437 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| ГБОУ ШИ | 7 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Итого | 411 | — | 43 | 104 | 35.8% | 46 |
