Проходные баллы на районный этап
Девушки
Класс
Балл
7-8
83,00
9-11
91,47
Юноши
Класс
Балл
7-8
80,00
9-11
77,38
Итоги районного этапа.
Прошедшие на региональный этап 🎉
Данные за 2025/2026 учебный год
Участники, прошедшие на региональный этап, отмечены звездочкой (*).
7 класс
| № | ФИО | Школа | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочкина Любовь | № 324 | 86.71 | Призёр | 90.89 |
| 2 | Посыпаева Анастасия | № 324 | 83.34 | Призёр | 90.39 |
| 3 | Ковальчук Полина | № 466 | 74.53 | Призёр | 92.24 |
| 4 | Пешина Алина | № 545 | 70.87 | Призёр | 83.91 |
| 5 | Кузнецов Арсений | № 450 | 50.44 | Призёр | 88 |
| 6 | Савельева Анна | № 556 | 45.77 | Участник | 91.29 |
| 7 | Лапицкий Макар | № 556 | 40.91 | Участник | 82.8 |
| 8 | Константинович Алексей | № 556 | 39.47 | Участник | 89.26 |
| 9 | Иванов Никита | № 545 | 34.61 | Участник | 81.11 |
| 10 | Кононова Александра | № 450 | 33.41 | Участник | 93 |
| 11 | Спивак Тимофей | № 450 | 30.39 | Участник | 93 |
8 класс
| № | ФИО | Школа | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захарчук Ника | № 556 | 88.12 | Победитель | 94.9 |
| 2 | Голобородько Анастасия | № 466 | 80.03 | Призёр | 95.23 |
| 3 | Добрусина Анна-Мария | № 556 | 79.91 | Призёр | 93.61 |
| 4 | Хмелев Игорь | № 324 | 78.12 | Победитель | 90.19 |
| 5 | Солонина София | № 556 | 77.29 | Призёр | 88.39 |
| 6 | Огурцова Мария | № 545 | 70.51 | Участник | 89.52 |
| 7 | Боброва Алиса | № 466 | 69.38 | Участник | 92.26 |
| 8 | Шубкина Полина | № 324 | 68.43 | Участник | 90.13 |
| 9 | Ляужев Салим | № 324 | 68.95 | Призёр | 91 |
| 10 | Молодая Ярослава | № 466 | 67.01 | Участник | 91.14 |
| 11 | Маслова Дарья | № 466 | 65.76 | Участник | 91.14 |
| 12 | Григорьева Диана | № 445 | 56.4 | Участник | 89.73 |
| 13 | Левашов Елисей | № 556 | 44.61 | Призёр | 85.38 |
| 14 | Щербаков Владислав | № 556 | 39.26 | Участник | 88.15 |
| 15 | Ласточкин Семён | № 556 | 39.11 | Участник | 89.85 |
| 16 | Сдобников Даниил | № 545 | 35.49 | Участник | 87.61 |
| 17 | Сидоренко Ярослав | № 556 | 33.54 | Участник | 95.23 |
| 18 | Егорова Алиса | № 324 | 9.61 | Участник | 90.86 |
| 19 | Корец Елизавета | № 556 | 6.54 | Участник | 83.39 |
9 класс
| № | ФИО | Школа | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорьева Маргарита * | № 324 | 89.43 | Победитель | 93.49 |
| 2 | Лапицкая Валерия * | № 324 | 83.32 | Призёр | 92.56 |
| 3 | Ахмедов Тимур * | № 324 | 83.9 | Призёр | 91.75 |
| 4 | Мартемьянова Дарьяна | № 324 | 74.34 | Участник | 91.7 |
| 5 | Ковалева Таисия | № 324 | 71.65 | Участник | 92.22 |
| 6 | Линк Амелия | № 324 | 66.12 | Участник | |
| 7 | Расулов Саидахмад | № 556 | 38.75 | Участник | 77.38 |
| 8 | Блыжков Максим | № 556 | 31.03 | Участник | 77.54 |
| 9 | Оболочков Константин | ГБОУ ШИ | 30.62 | Участник | 81.1 |
| 10 | Ерасов Тимофей | ГБОУ ШИ | 24.95 | Участник | 83.9 |
10 класс
| № | ФИО | Школа | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ледяев Данила * | № 556 | 87.11 | Победитель | 93.99 |
| 2 | Ахмедов Амаль * | № 324 | 83.51 | Призёр | 90.06 |
| 3 | Воронцов Андрей * | № 556 | 82.05 | Призёр | 94.45 |
| 4 | Андреева Ника * | № 324 | 81.34 | Призёр | 97.36 |
| 5 | Бельтеев Бату * | № 450 | 81.36 | Призёр | 90.4 |
| 6 | Жирнов Сергей * | № 556 | 80.4 | Призёр | 85.59 |
| 7 | Демчук Кира | № 466 | 77.32 | Участник | 97.25 |
| 8 | Фогель Екатерина | № 435 | 71.96 | Участник | 100 |
| 9 | Рехин Денис | № 442 | 35.23 | Участник | 87.51 |
| 10 | Макаров Иван | № 442 | 26.36 | Участник | 91.12 |
| 11 | Якубовская Виктория | № 545 | 26.23 | Участник | 91.47 |
11 класс
| № | ФИО | Школа | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беляков Максим * | № 324 | 86.23 | Победитель | 92.58 |
| 2 | Никольская Алиса * | № 435 | 82.92 | Призёр | 100 |
| 3 | Бурчева Софья * | № 466 | 81.98 | Призёр | 96.23 |
| 4 | Сорокина София | № 435 | 75.78 | Участник | |
| 5 | Лазаренко Артемий | № 545 | 47.46 | Участник | 96.46 |
| 6 | Марченко Евгений | № 324 | 39.52 | Участник | 93.87 |
| 7 | Михайлов Алексей | № 556 | 7.46 | Участник | 95.17 |
| 8 | Шова Ксения | № 545 | 5.42 | Участник | 95.68 |
