С результатами школьного этапа ВсОШ, по всем предметам можно ознакомиться на сайтах школ или в тестирующей системе Сириус (астрономия, биология, информатика, математика, физика и химия) по коду участника.
Итоги районного этапа ВсОШ
2025/2026 учебный год
| № | Класс | Фамилия, имя | Школа | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Английский язык | |||||
| 1 | 7 | Адук Глеб | № 324 | 53 | Победитель |
| 2 | 8 | Филатов Арсений | № 324 | 51 | Победитель |
| 3 | 8 | Хафизов Руслан | № 450 | 51 | Победитель |
| 4 | 9 | Волошина Лидия | № 433 | 46 | Победитель |
| 5 | 10 | Жирнов Сергей | № 556 | 52 | Победитель |
| 6 | 11 | Михайлов Алексей | № 556 | 58 | Победитель |
| 7 | 7 | Алексеева Александра | № 442 | 50 | Призёр |
| 8 | 7 | Королев Роман | № 434 | 41 | Призёр |
| 9 | 8 | Дудякова Мария | № 466 | 49 | Призёр |
| 10 | 8 | Севастьянов Роман | № 435 | 47 | Призёр |
| 11 | 9 | Шиловский Лев | № 545 | 44 | Призёр |
| 12 | 9 | Абидова Диана | № 450 | 39 | Призёр |
| 13 | 9 | Выжлова Эвелина | № 545 | 39 | Призёр |
| 14 | 9 | Ломов Илья | № 324 | 39 | Призёр |
| 15 | 10 | Фогель Екатерина | № 435 | 50 | Призёр |
| 16 | 10 | Алексеева София | № 450 | 48 | Призёр |
| 17 | 11 | Рашидова Камила | № 324 | 57 | Призёр |
| 18 | 11 | Попова Надежда | № 450 | 48 | Призёр |
| Астрономия | |||||
| 19 | 8 | Конорейкин Андрей | № 445 | 26 | Победитель |
| Биология | |||||
| 20 | 8 | Наврезова Александра | № 450 | 33 | Призёр |
| 21 | 9 | Юдин Михаил | № 466 | 31 | Призёр |
| 22 | 10 | Макаров Иван | № 442 | 34 | Призёр |
| География | |||||
| 23 | 7 | Беляков Матвей | № 324 | 32 | Победитель |
| 24 | 10 | Невский Кирилл | № 466 | 43.5 | Победитель |
| 25 | 7 | Терехов Николай | № 556 | 27.5 | Призёр |
| 26 | 7 | Благовещенская Христина | № 324 | 25 | Призёр |
| 27 | 7 | Благовещенская Евфимия | № 324 | 24.5 | Призёр |
| 28 | 7 | Сорокина Александра | № 324 | 22 | Призёр |
| 29 | 7 | Горбунов Егор | № 450 | 22 | Призёр |
| 30 | 7 | Гришанов Михаил | № 442 | 22 | Призёр |
| 31 | 9 | Шукалин Александр | № 545 | 35.5 | Призёр |
| 32 | 9 | Шиловский Лев | № 545 | 33 | Призёр |
| 33 | 11 | Свинцов Кирилл | № 466 | 36 | Призёр |
| 34 | 11 | Цветков Максим | № 450 | 31.5 | Призёр |
| Искусство (мировая художественная культура) | |||||
| 35 | 10 | Панкова Арина | № 324 | 71 | Призёр |
| Испанский язык | |||||
| 36 | 10 | Константинович Анастасия | № 556 | 35 | Призёр |
| История | |||||
| 37 | 10 | Грачева Екатерина | № 556 | 65 | Победитель |
| 38 | 7 | Посыпаева Анастасия | № 324 | 24 | Призёр |
| 39 | 7 | Токарева Серафима | № 450 | 24 | Призёр |
| 40 | 8 | Николусь Алексей | Академия | 42 | Призёр |
| 41 | 9 | Коротков Дмитрий | № 445 | 41 | Призёр |
| 42 | 10 | Шахов Вадим | № 324 | 46 | Призёр |
| 43 | 10 | Волков Иван | № 450 | 37 | Призёр |
| 44 | 10 | Дудникова Вероника | № 433 | 33 | Призёр |
| 45 | 11 | Фадеев Егор | № 433 | 39 | Призёр |
| 46 | 11 | Маспанов Дмитрий | № 450 | 34 | Призёр |
| 47 | 11 | Сухачев Александр | № 433 | 34 | Призёр |
| 48 | 11 | Ефимов Никита | № 433 | 32 | Призёр |
| Итальянский язык | |||||
| 49 | 11 | Антонов Ефим | № 435 | 42 | Призёр |
| Китайский язык | |||||
| 50 | 10 | Ледяев Данила | № 556 | 33 | Призёр |
| Литература | |||||
| 51 | 7 | Иванова Елизавета | № 433 | 51 | Победитель |
| 52 | 8 | Гвоздева Наталия | № 545 | 47 | Победитель |
| 53 | 9 | Захарова Виктория | № 450 | 51 | Победитель |
| 54 | 9 | Крушельницкий Роман | № 433 | 46 | Победитель |
| 55 | 10 | Решецкая Алёна | № 433 | 68 | Победитель |
| 56 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 67 | Победитель |
| 57 | 10 | Дружинина Арина | № 433 | 65 | Победитель |
| 58 | 11 | Гришина Софья | № 433 | 70 | Победитель |
| 59 | 7 | Бевзенко Любовь | № 450 | 45 | Призёр |
| 60 | 8 | Мамин Артём | № 450 | 45 | Призёр |
| 61 | 9 | Негматова Мадина | № 466 | 43 | Призёр |
| 62 | 10 | Шахов Вадим | № 324 | 50 | Призёр |
| 63 | 10 | Грачева Екатерина | № 556 | 50 | Призёр |
| 64 | 11 | Сухачев Александр | № 433 | 44 | Призёр |
| 65 | 11 | Сташко Татьяна | № 433 | 44 | Призёр |
| 66 | 11 | Генделева Ева | № 435 | 41 | Призёр |
| Математика | |||||
| 67 | 6 | Пикалев Денис | № 556 | 9 | Призёр |
| Немецкий язык | |||||
| 68 | 8 | Добрусина Анна-Мария | № 556 | 56 | Победитель |
| Обществознание | |||||
| 69 | 8 | Туркова Мария | № 450 | 24 | Призёр |
| 70 | 8 | Иванова Анастасия | № 435 | 21 | Призёр |
| 71 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 37 | Призёр |
| 72 | 10 | Чайко Илья | № 450 | 32 | Призёр |
| 73 | 10 | Дмитриева Елизавета | № 450 | 31 | Призёр |
| 74 | 10 | Чайко Денис | № 450 | 31 | Призёр |
| 75 | 10 | Любимова Анастасия | № 445 | 31 | Призёр |
| 76 | 10 | Шахов Вадим | № 324 | 29 | Призёр |
| 77 | 11 | Михайлов Алексей | № 556 | 40 | Призёр |
| 78 | 11 | Константинова Виолетта | № 545 | 37 | Призёр |
| 79 | 11 | Голубева Лина | № 324 | 35 | Призёр |
| 80 | 11 | Ершова Ирина | № 433 | 33 | Призёр |
| Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) | |||||
| 81 | 7 | Александрова Александра | № 545 | 100 | Победитель |
| 82 | 9 | Ян Александр | № 445 | 78 | Победитель |
| 83 | 10 | Сгибнева Анастасия | № 445 | 118 | Победитель |
| 84 | 9 | Кононова Дарина | № 445 | 73 | Призёр |
| 85 | 10 | Жилякова Ксения | № 450 | 110 | Призёр |
| 86 | 11 | Петрова Светлана | № 450 | 112 | Призёр |
| Программирование | |||||
| 87 | 9 | Трещалов Илья | № 450 | 318 | Победитель |
| Робототехника | |||||
| 88 | 8 | Копейкина Ксения | № 450 | 40 | Призёр |
| Русский язык | |||||
| 89 | 7 | Седашева Злата | № 435 | 25.5 | Победитель |
| 90 | 9 | Седашева Елизавета | № 435 | 41 | Победитель |
| 91 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 37.5 | Победитель |
| 92 | 11 | Гришина Софья | № 433 | 43 | Победитель |
| 93 | 7 | Руденко Арина | № 450 | 20 | Призёр |
| 94 | 7 | Павлова Варвара | № 450 | 18.5 | Призёр |
| 95 | 7 | Багдасарян Арианна | № 466 | 18 | Призёр |
| 96 | 9 | Романова Полина | № 433 | 35 | Призёр |
| 97 | 10 | Чебаненко Матвей | № 324 | 29.5 | Призёр |
| Технология | |||||
| 98 | 7 | Холина Софья | № 450 | 80.5 | Победитель |
| 99 | 8 | Нестеров Иван | № 450 | 74.7 | Победитель |
| 100 | 9 | Манченко Владимир | № 450 | 91 | Победитель |
| 101 | 7 | Токарева Серафима | № 450 | 69.5 | Призёр |
| 102 | 8 | Шахов Павел | № 450 | 68.4 | Призёр |
| 103 | 8 | Дулисов Иван | № 450 | 64.8 | Призёр |
| 104 | 9 | Щербаков Михаил | № 450 | 83 | Призёр |
| 105 | 10 | Смирнов Владимир | № 450 | 73.5 | Призёр |
| Физическая культура | |||||
| 106 | 8 | Захарчук Ника | № 556 | 88.12 | Победитель |
| 107 | 8 | Хмелев Игорь | № 324 | 78.12 | Победитель |
| 108 | 9 | Григорьева Маргарита | № 324 | 89.43 | Победитель |
| 109 | 10 | Ледяев Данила | № 556 | 87.11 | Победитель |
| 110 | 11 | Беляков Максим | № 324 | 86.23 | Победитель |
| 111 | 7 | Кочкина Любовь | № 324 | 86.71 | Призёр |
| 112 | 7 | Посыпаева Анастасия | № 324 | 83.34 | Призёр |
| 113 | 7 | Ковальчук Полина | № 466 | 74.53 | Призёр |
| 114 | 7 | Пешина Алина | № 545 | 70.87 | Призёр |
| 115 | 7 | Кузнецов Арсений | № 450 | 50.44 | Призёр |
| 116 | 8 | Голобородько Анастасия | № 466 | 80.03 | Призёр |
| 117 | 8 | Добрусина Анна-Мария | № 556 | 79.91 | Призёр |
| 118 | 8 | Солонина София | № 556 | 77.29 | Призёр |
| 119 | 8 | Ляужев Салим | № 324 | 68.95 | Призёр |
| 120 | 8 | Левашов Елисей | № 556 | 44.61 | Призёр |
| 121 | 9 | Лапицкая Валерия | № 324 | 83.32 | Призёр |
| 122 | 9 | Ахмедов Тимур | № 324 | 83.9 | Призёр |
| 123 | 10 | Ахмедов Амаль | № 324 | 83.51 | Призёр |
| 124 | 10 | Воронцов Андрей | № 556 | 82.05 | Призёр |
| 125 | 10 | Бельтеев Бату | № 450 | 81.36 | Призёр |
| 126 | 10 | Андреева Ника | № 324 | 81.34 | Призёр |
| 127 | 10 | Жирнов Сергей | № 556 | 80.4 | Призёр |
| 128 | 11 | Никольская Алиса | № 435 | 82.92 | Призёр |
| 129 | 11 | Бурчева Софья | № 466 | 81.98 | Призёр |
| Французский язык | |||||
| 130 | 9 | Дмитриева Вероника | № 556 | 65 | Победитель |
| 131 | 9 | Соколова Алла | № 556 | 48 | Призёр |
| Экология | |||||
| 132 | 8 | Шохин Максим | № 556 | 55 | Победитель |
| 133 | 9 | Винокурова Арина | № 450 | 57 | Победитель |
| 134 | 9 | Василенко Александра | № 450 | 56 | Победитель |
| 135 | 10 | Васильев Михаил | № 324 | 76 | Победитель |
| 136 | 7 | Ошурков Иван | № 450 | 38 | Призёр |
| 137 | 8 | Гусев Владимир | № 435 | 50 | Призёр |
| 138 | 9 | Шукалин Александр | № 545 | 50 | Призёр |
| 139 | 10 | Дмитриева Елизавета | № 450 | 65 | Призёр |
| 140 | 11 | Кузьмина Виктория | № 445 | 50 | Призёр |
| 141 | 11 | Балмасов Глеб | № 435 | 49 | Призёр |
| Экономика | |||||
| 142 | 7 | Беляков Матвей | № 324 | 87 | Победитель |
| 143 | 8 | Сидоренко Ярослав | № 556 | 62 | Победитель |
| 144 | 10 | Жирнов Сергей | № 556 | 71 | Победитель |
| 145 | 7 | Терехов Николай | № 556 | 77 | Призёр |
| 146 | 8 | Галунов Герман | № 556 | 59 | Призёр |
| 147 | 11 | Голубева Лина | № 324 | 23 | Призёр |
Результаты районного этапа по всем предметам
за 2025/2026 учебный год
Английский язык
Итоги и прошедшие на региональный этап
Астрономия
Итоги и прошедшие на региональный этап
Биология
Итоги и прошедшие на региональный этап
География
Итоги и прошедшие на региональный этап
Информационная безопасность
Итоги и прошедшие на региональный этап
Искусственный интеллект
Итоги и прошедшие на региональный этап
Искусство (мировая художественная культура)
Итоги и прошедшие на региональный этап
Испанский язык
Итоги и прошедшие на региональный этап
История
Итоги и прошедшие на региональный этап
Итальянский язык
Итоги и прошедшие на региональный этап
Китайский язык
Итоги и прошедшие на региональный этап
Литература
Итоги и прошедшие на региональный этап
Математика
Итоги и прошедшие на региональный этап
Немецкий язык
Итоги и прошедшие на региональный этап
Обществознание
Итоги и прошедшие на региональный этап
Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)
Итоги и прошедшие на региональный этап
Право
Итоги и прошедшие на региональный этап
Программирование
Итоги и прошедшие на региональный этап
Робототехника
Итоги и прошедшие на региональный этап
Русский язык
Итоги и прошедшие на региональный этап
Технология
Итоги и прошедшие на региональный этап
Физика
Итоги и прошедшие на региональный этап
Физическая культура
Итоги и прошедшие на региональный этап
Французский язык
Итоги и прошедшие на региональный этап
Химия
Итоги и прошедшие на региональный этап
Экология
Итоги и прошедшие на региональный этап
Экономика
Итоги и прошедшие на региональный этап
