Результаты районного этапа ВсОШ в 2025/2026 учебном году

Итоги районного этапа ВсОШ

2025/2026 учебный год

608
выступлений
43
победителей
104
призёров
24.2%
результа­тивность
46
вышли на регион
27
предметов
16
школ
Найдено: 31
№ Класс Фамилия, имя Балл Статус
Английский язык
1 7 Адук Глеб 53 Победитель
2 8 Филатов Арсений 51 Победитель
3 9 Ломов Илья 39 Призёр
4 11 Рашидова Камила 57 Призёр
География
5 7 Беляков Матвей 32 Победитель
6 7 Благовещенская Христина 25 Призёр
7 7 Благовещенская Евфимия 24.5 Призёр
8 7 Сорокина Александра 22 Призёр
Искусство (мировая художественная культура)
9 10 Панкова Арина 71 Призёр
История
10 7 Посыпаева Анастасия 24 Призёр
11 10 Шахов Вадим 46 Призёр
Литература
12 10 Андреева Ника 67 Победитель
13 10 Шахов Вадим 50 Призёр
Обществознание
14 10 Андреева Ника 37 Призёр
15 10 Шахов Вадим 29 Призёр
16 11 Голубева Лина 35 Призёр
Русский язык
17 10 Андреева Ника 37.5 Победитель
18 10 Чебаненко Матвей 29.5 Призёр
Физическая культура
19 8 Хмелев Игорь 78.12 Победитель
20 9 Григорьева Маргарита 89.43 Победитель
21 11 Беляков Максим 86.23 Победитель
22 7 Кочкина Любовь 86.71 Призёр
23 7 Посыпаева Анастасия 83.34 Призёр
24 8 Ляужев Салим 68.95 Призёр
25 9 Лапицкая Валерия 83.32 Призёр
26 9 Ахмедов Тимур 83.9 Призёр
27 10 Ахмедов Амаль 83.51 Призёр
28 10 Андреева Ника 81.34 Призёр
Экология
29 10 Васильев Михаил 76 Победитель
Экономика
30 7 Беляков Матвей 87 Победитель
31 11 Голубева Лина 23 Призёр
Прошли на региональный: 14
№ Класс Фамилия, имя Балл Статус
Английский язык
1 11 Рашидова Камила 57 Призёр
Литература
2 10 Андреева Ника 67 Победитель
Обществознание
3 10 Андреева Ника 37 Призёр
4 11 Голубева Лина 35 Призёр
Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)
5 10 Андреева Ника 90 Участник
Русский язык
6 10 Андреева Ника 37.5 Победитель
7 10 Чебаненко Матвей 29.5 Призёр
Физическая культура
8 9 Григорьева Маргарита 89.43 Победитель
9 9 Лапицкая Валерия 83.32 Призёр
10 9 Ахмедов Тимур 83.9 Призёр
11 10 Ахмедов Амаль 83.51 Призёр
12 10 Андреева Ника 81.34 Призёр
13 11 Беляков Максим 86.23 Победитель
Экология
14 10 Васильев Михаил 76 Победитель
Предмет Участники Победители Призёры Результативность Средний балл Проходной (призёр) На РЭ
Английский язык 45 6 12 40% 39.4 39 2
Астрономия 12 1 0 8.3% 9.6 — 0
Биология 39 0 3 7.7% 18.3 31 0
География 51 2 10 23.5% 19.4 22 0
Информационная безопасность 1 0 0 0% 25.0 — 0
Искусственный интеллект 3 0 0 0% 110.0 — 0
Искусство (мировая художественная культура) 7 0 1 14.3% 36.1 71 0
Испанский язык 2 0 1 50% 26.5 35 1
История 34 1 11 35.3% 27.4 24 1
Итальянский язык 1 0 1 100% 42.0 42 0
Китайский язык 1 0 1 100% 33.0 33 0
Литература 62 8 8 25.8% 30.2 41 4
Математика 23 0 1 4.3% 3.5 9 0
Немецкий язык 1 1 0 100% 56.0 — 0
Обществознание 60 0 12 20% 20.7 21 5
Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) 21 3 3 28.6% 83.7 73 7
Право 7 0 0 0% 20.4 — 0
Программирование 4 1 0 25% 124.0 — 1
Робототехника 4 0 1 25% 21.5 40 0
Русский язык 77 4 5 11.7% 14.8 18 5
Технология 11 3 5 72.7% 69.0 64 4
Физика 24 0 0 0% 5.3 — 0
Физическая культура 59 5 19 40.7% 57.5 44 12
Французский язык 2 1 1 100% 56.5 48 1
Химия 19 0 0 0% 1.9 — 0
Экология 24 4 6 41.7% 45.7 38 2
Экономика 14 3 3 42.9% 37.9 23 1
Итого 608 43 104 24.2% — — 46
Школа Участники Предметов Победители Призёры Результативность На РЭ
№ 324 77 17 10 21 40.3% 14
№ 433 52 9 7 8 28.8% 6
№ 434 7 6 0 1 14.3% 0
№ 435 35 14 2 8 28.6% 2
№ 442 13 9 0 3 23.1% 0
№ 445 29 14 3 4 24.1% 1
№ 447 1 1 0 0 0% 0
№ 450 73 20 8 29 50.7% 12
№ 466 28 11 1 8 32.1% 1
№ 541 6 6 0 0 0% 0
№ 545 26 12 2 7 34.6% 1
№ 556 40 20 10 14 60% 9
Академия 11 5 0 1 9.1% 0
Балтийский берег 5 3 0 0 0% 0
ГБОУ НОШ №437 1 1 0 0 0% 0
ГБОУ ШИ 7 5 0 0 0% 0
Итого 411 — 43 104 35.8% 46