Итоги районного этапа ВсОШ
2025/2026 учебный год
608
выступлений
43
победителей
104
призёров
24.2%
результативность
46
вышли на регион
27
предметов
16
школ
Найдено: 24
| № | Класс | Фамилия, имя | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Английский язык | ||||
| 1 | 10 | Жирнов Сергей | 52 | Победитель |
| 2 | 11 | Михайлов Алексей | 58 | Победитель |
| География | ||||
| 3 | 7 | Терехов Николай | 27.5 | Призёр |
| Испанский язык | ||||
| 4 | 10 | Константинович Анастасия | 35 | Призёр |
| История | ||||
| 5 | 10 | Грачева Екатерина | 65 | Победитель |
| Китайский язык | ||||
| 6 | 10 | Ледяев Данила | 33 | Призёр |
| Литература | ||||
| 7 | 10 | Грачева Екатерина | 50 | Призёр |
| Математика | ||||
| 8 | 6 | Пикалев Денис | 9 | Призёр |
| Немецкий язык | ||||
| 9 | 8 | Добрусина Анна-Мария | 56 | Победитель |
| Обществознание | ||||
| 10 | 11 | Михайлов Алексей | 40 | Призёр |
| Физическая культура | ||||
| 11 | 8 | Захарчук Ника | 88.12 | Победитель |
| 12 | 10 | Ледяев Данила | 87.11 | Победитель |
| 13 | 8 | Добрусина Анна-Мария | 79.91 | Призёр |
| 14 | 8 | Солонина София | 77.29 | Призёр |
| 15 | 8 | Левашов Елисей | 44.61 | Призёр |
| 16 | 10 | Воронцов Андрей | 82.05 | Призёр |
| 17 | 10 | Жирнов Сергей | 80.4 | Призёр |
| Французский язык | ||||
| 18 | 9 | Дмитриева Вероника | 65 | Победитель |
| 19 | 9 | Соколова Алла | 48 | Призёр |
| Экология | ||||
| 20 | 8 | Шохин Максим | 55 | Победитель |
| Экономика | ||||
| 21 | 8 | Сидоренко Ярослав | 62 | Победитель |
| 22 | 10 | Жирнов Сергей | 71 | Победитель |
| 23 | 7 | Терехов Николай | 77 | Призёр |
| 24 | 8 | Галунов Герман | 59 | Призёр |
Полезная информация
-
Аналитика школьного этапа ВсОШ
Как новый инструмент помогает повысить объективность олимпиады и что с ним делать методистам, завучам и организаторам
-
Курсы «Сириус» по биологии и астрофизике
В марте-апреле 2026 года в Образовательном центре «Сириус» пройдут программы повышения квалификации по биологии и астрофизике
-
Мартовские курсы для учителей химии в «Сириусе»
Информация от Образовательного центра «Сириус» о проведении программы повышения квалификации «Всероссийская олимпиада школьников по химии: организация, проведение, подготовка школьников».
