Итоги районного этапа ВсОШ
2025/2026 учебный год
608
выступлений
43
победителей
104
призёров
24.2%
результативность
46
вышли на регион
27
предметов
16
школ
Найдено: 37
| № | Класс | Фамилия, имя | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Английский язык | ||||
| 1 | 8 | Хафизов Руслан | 51 | Победитель |
| 2 | 9 | Абидова Диана | 39 | Призёр |
| 3 | 10 | Алексеева София | 48 | Призёр |
| 4 | 11 | Попова Надежда | 48 | Призёр |
| Биология | ||||
| 5 | 8 | Наврезова Александра | 33 | Призёр |
| География | ||||
| 6 | 7 | Горбунов Егор | 22 | Призёр |
| 7 | 11 | Цветков Максим | 31.5 | Призёр |
| История | ||||
| 8 | 7 | Токарева Серафима | 24 | Призёр |
| 9 | 10 | Волков Иван | 37 | Призёр |
| 10 | 11 | Маспанов Дмитрий | 34 | Призёр |
| Литература | ||||
| 11 | 9 | Захарова Виктория | 51 | Победитель |
| 12 | 7 | Бевзенко Любовь | 45 | Призёр |
| 13 | 8 | Мамин Артём | 45 | Призёр |
| Обществознание | ||||
| 14 | 8 | Туркова Мария | 24 | Призёр |
| 15 | 10 | Чайко Илья | 32 | Призёр |
| 16 | 10 | Дмитриева Елизавета | 31 | Призёр |
| 17 | 10 | Чайко Денис | 31 | Призёр |
| Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) | ||||
| 18 | 10 | Жилякова Ксения | 110 | Призёр |
| 19 | 11 | Петрова Светлана | 112 | Призёр |
| Программирование | ||||
| 20 | 9 | Трещалов Илья | 318 | Победитель |
| Робототехника | ||||
| 21 | 8 | Копейкина Ксения | 40 | Призёр |
| Русский язык | ||||
| 22 | 7 | Руденко Арина | 20 | Призёр |
| 23 | 7 | Павлова Варвара | 18.5 | Призёр |
| Технология | ||||
| 24 | 7 | Холина Софья | 80.5 | Победитель |
| 25 | 8 | Нестеров Иван | 74.7 | Победитель |
| 26 | 9 | Манченко Владимир | 91 | Победитель |
| 27 | 7 | Токарева Серафима | 69.5 | Призёр |
| 28 | 8 | Шахов Павел | 68.4 | Призёр |
| 29 | 8 | Дулисов Иван | 64.8 | Призёр |
| 30 | 9 | Щербаков Михаил | 83 | Призёр |
| 31 | 10 | Смирнов Владимир | 73.5 | Призёр |
| Физическая культура | ||||
| 32 | 7 | Кузнецов Арсений | 50.44 | Призёр |
| 33 | 10 | Бельтеев Бату | 81.36 | Призёр |
| Экология | ||||
| 34 | 9 | Винокурова Арина | 57 | Победитель |
| 35 | 9 | Василенко Александра | 56 | Победитель |
| 36 | 7 | Ошурков Иван | 38 | Призёр |
| 37 | 10 | Дмитриева Елизавета | 65 | Призёр |
Полезная информация
-
Аналитика школьного этапа ВсОШ
Как новый инструмент помогает повысить объективность олимпиады и что с ним делать методистам, завучам и организаторам
-
Курсы «Сириус» по биологии и астрофизике
В марте-апреле 2026 года в Образовательном центре «Сириус» пройдут программы повышения квалификации по биологии и астрофизике
-
Мартовские курсы для учителей химии в «Сириусе»
Информация от Образовательного центра «Сириус» о проведении программы повышения квалификации «Всероссийская олимпиада школьников по химии: организация, проведение, подготовка школьников».
