Проходные баллы на районный этап
Девушки
Класс
Балл
7-8
83,00
9-11
91,47
Юноши
Класс
Балл
7-8
80,00
9-11
77,38
Итоги районного этапа.
Прошедшие на региональный этап 🎉
Данные за 2025/2026 учебный год
Участники, прошедшие на региональный этап, отмечены звездочкой (*).
7 класс
| № | ФИО | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савельева Анна | 45.77 | Участник | 91.29 |
| 2 | Лапицкий Макар | 40.91 | Участник | 82.8 |
| 3 | Константинович Алексей | 39.47 | Участник | 89.26 |
8 класс
| № | ФИО | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Захарчук Ника | 88.12 | Победитель | 94.9 |
| 2 | Добрусина Анна-Мария | 79.91 | Призёр | 93.61 |
| 3 | Солонина София | 77.29 | Призёр | 88.39 |
| 4 | Левашов Елисей | 44.61 | Призёр | 85.38 |
| 5 | Щербаков Владислав | 39.26 | Участник | 88.15 |
| 6 | Ласточкин Семён | 39.11 | Участник | 89.85 |
| 7 | Сидоренко Ярослав | 33.54 | Участник | 95.23 |
| 8 | Корец Елизавета | 6.54 | Участник | 83.39 |
9 класс
| № | ФИО | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Расулов Саидахмад | 38.75 | Участник | 77.38 |
| 2 | Блыжков Максим | 31.03 | Участник | 77.54 |
10 класс
| № | ФИО | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ледяев Данила * | 87.11 | Победитель | 93.99 |
| 2 | Воронцов Андрей * | 82.05 | Призёр | 94.45 |
| 3 | Жирнов Сергей * | 80.4 | Призёр | 85.59 |
11 класс
| № | ФИО | Балл | Статус | ШБ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Алексей | 7.46 | Участник | 95.17 |
