Обществознание

Список участников районного этапа

Данные за 2026/2027 учебный год

7 класс

№ ФИО Школа Балл
1 Таирова Татьяна Академия 18
2 Старкова Полина Академия 16

8 класс

№ ФИО Школа Балл
1 Токарева Серафима № 450 17
2 Беляков Матвей № 324 15
3 Ладвищенко Дарья Академия 15
4 Павлова Варвара № 450 14

9 класс

№ ФИО Школа Балл
1 Туркова Мария № 450 18
(Призёр ПГ)
2 Иванова Анастасия № 435 Призёр ПГ
3 Сысоев Глеб № 445 27
4 Лапина Мария № 450 24
5 Матейкович Варвара № 324 24
6 Кузьминская София № 445 23
7 Сидоренко Ярослав № 556 21
8 Круглова Василисса № 433 20
9 Лужкова Кристина № 433 20
10 Фролов Александр № 556 20
11 Лернер Маргарита № 435 19
12 Смекалова Милолика № 433 19
13 Черная Любовь № 435 19
14 Андросов Александр Академия 18
15 Байрамова Айсел № 450 18

10 класс

№ ФИО Школа Балл
1 Ломов Илья № 324 32
2 Королева Тая № 433 30
3 Ващенко Сабина № 445 28
4 Шевердякова Екатерина № 433 28
5 Анисимова Анастасия № 445 26
6 Шубина Анна № 545 25
7 Подгорнов Гордей № 445 24
8 Бронза Анастасия № 433 21

11 класс

№ ФИО Школа Балл
1 Чайко Денис № 450 29
(Призёр ПГ)
2 Чайко Илья № 450 23
(Призёр ПГ)
3 Дмитриева Елизавета № 450 Призёр ПГ
4 Шахов Вадим № 324 Призёр ПГ
5 Андреева Ника № 324 Призёр ПГ
6 Любимова Анастасия № 445 Призёр ПГ
7 Сурикова Варвара № 445 37
8 Егорова Ангелина № 324 31
9 Зарытов Матвей № 324 28
10 Чернышев Олег № 433 26
11 Абруйкина Ульяна № 442 25
12 Белякова Елизавета № 324 25
13 Романов Дмитрий № 541 24
14 Моносова Мария № 445 23
15 Волошина Алиса № 435 21
16 Макаренко Виктория № 445 21
17 Матиевский Артём № 435 21
18 Рудько Лидия № 324 19
19 Щербина Александр № 541 19
Проходной балл на районный этап
7 класс 16
8 класс 14
9 класс 18
10 класс 21
11 класс 19